<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webhosting Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.webhostingvergleicher.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhostingvergleicher.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welchen Kabel-Anbieter wählen? www.kabelinternet.org</title>
		<link>http://www.webhostingvergleicher.com/www-kabelinternet-org/</link>
		<comments>http://www.webhostingvergleicher.com/www-kabelinternet-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheriefrageb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingvergleicher.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland, Unitymedia, Tele Columbus, Kabel BW und wie sie noch alle heißen.. Kabel Internet ist im Kommen und immer attraktiver! Nicht nur brachiale Up- und Downloadzeiten sind hier garantiert, sondern auch die Telefonleitung und der TV-Anschluss kommen durch den kleinen Post-Kasten im Keller. Grund für die hohen Geschwindigkeiten, die aktuell den Titel &#8220;Deutschlands schnellster Internetanschluss&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabel Deutschland, Unitymedia, Tele Columbus, Kabel BW und wie sie noch alle heißen.. <strong>Kabel Internet</strong> ist im Kommen und immer attraktiver!</p>
<p>Nicht nur brachiale Up- und Downloadzeiten sind hier garantiert, sondern auch die Telefonleitung und der TV-Anschluss kommen durch den kleinen Post-Kasten im Keller. Grund für die hohen Geschwindigkeiten, die aktuell den Titel &#8220;Deutschlands schnellster Internetanschluss&#8221; tragen dürfen, sind eben diese kleinen Kästchen, an denen eine dicke Breitbandleitung hängt, die in den 80er Jahren von der Post gelegt wurde. Ursprünglich allerdings mit dem Gedanken eine Vielzahl an Fernsehkanälen darüber laufen zu lassen, die Idee darüber 100mbit Internetleitungen anzubieten, existierte damals vermutlich noch nicht. Reelle Downloadgeschwindigkeiten von 80mbit sind in normalen Haushalten ohne weiteres messbar und Uploadgeschwindigkeiten von 4-10mbit gehören ebenso zum realistischen, messbaren Rahmen.</p>
<p>Die Anbieter glänzen des Weiteren damit einen Vertrag für 3 Angelegenheiten zu haben, was in der heutigen Zeit oftmals ein Vorteil sein kann. Ein normaler Haushalt hat bereits für die Versicherungen statistisch zwischen 7 und 12 Verträge, welches einen hohen bürokratischen Aufwand nach sich zieht, daher bindet man sich gerne an einen Partner an, der aus 3-5 Verträgen einen einzigen macht.</p>
<p>Die Frage welchen Anbieter mit welchen Paketen man sich zu Nutze macht, kann so einfach wie komplex sein, hierbei kommt es auf den persönlichen Bedarf, seine Vorzüge und die Dinge an, auf die man verzichten möchte, oder die nur eine geringe Relevanz haben. Vor dem Abschluss von Kabel Internet und seinen weiteren Features, empfiehlt es sich eine objektive Internetplattform wie <a title="www.kabelinternet.org" href="http://www.kabelinternet.org" target="_blank">www.kabelinternet.org</a> auf Bewertungen und Tipps zu überprüfen, um sich an den richtigen Anbieter mit dem richtigen Paket anzubinden und eventuelle Startguthaben oder Rabattierungen mitzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhostingvergleicher.com/www-kabelinternet-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% Rabattaktion bei Alfahosting</title>
		<link>http://www.webhostingvergleicher.com/10-rabattaktion-bei-alfahosting/</link>
		<comments>http://www.webhostingvergleicher.com/10-rabattaktion-bei-alfahosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfahosting]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingvergleicher.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutsch heißt Hosting „ein Gastgeber sein“ und damit ist hier die Unterbringung von Internetprojekten, die sich auch über das Internet abrufen lassen, gemeint. Das übernimmt hier Alfahosting, ein Internet-Dienstleistungsanbieter, welcher Webspeicher, Datenbanken, Visitenkarten und weitere Pakete für den Austausch von Daten durch das Internet anbietet. Alfahosting bietet Hilfe bei der Erstellung von Homepages an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Deutsch heißt Hosting „ein Gastgeber sein“ und damit ist hier die Unterbringung von Internetprojekten, die sich auch über das Internet abrufen lassen, gemeint. Das übernimmt hier <a rel="nofollow" href="http://www.webhostingvergleicher.com/goto/Alfahosting/39/1" target="_blank"><!--cloak-->Alfahosting</a>, ein Internet-Dienstleistungsanbieter, welcher Webspeicher, Datenbanken, Visitenkarten und weitere Pakete für den Austausch von Daten durch das Internet anbietet. Alfahosting bietet Hilfe bei der Erstellung von Homepages an, ebenso auch für Firmenhomepages und dabei können Sie das dafür entsprechende Baukasten-System nutzen. Alfahosting bietet seine Dienste ohne versteckte Kosten und ohne Einrichtungsgebühr an. Dabei werden die modernsten Techniken verwendet und auch Sie ziehen daraus Ihren Nutzen. Ebenso sind die Domains ganz individuell auf Sie zugeschnitten. Durch das gut ausgearbeitete Support-System erreichen Sie bei Alfahosting zu jeder Zeit telefonisch, per Email oder Fax eine Fachkraft, die Sie voll und ganz unterstützt und bei möglichen Problemen und Fragen hilft.</p>
<p>Bei der Anmeldung bei Alfahosting haben Sie die Möglichkeit einen regelmäßigen Newsletter zu beziehen. Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, haben Sie auch die Möglichkeiten auf besondere Rabattaktionen hingewiesen zu werden und können dabei Geld sparen. Zurzeit gibt es einen Newsletter mit einen Link, der Sie zu 10% Rabatt führt und damit können Sie Ihre Verkäufe noch weiter ankurbeln. Wenn Sie nämlich diese 10% Rabattaktion nutzen, dann haben nicht nur Sie den Vorteil, sondern auch Ihre Kunden können diesen Vorteil nutzen und bekommen ebenfalls diesen 10% Rabatt gutgeschrieben auf ihrer Rechnung. Hier sind keine Grenzen gesetzt. Sie können den Gutschein als Werbebanner platzieren, in einem Text einfügen, selbst den Gutschein als Newsletter versenden oder einfach an Freunde und Bekannte weitergeben.</p>
<p><strong>Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich für den Newsletter bei <a rel="nofollow" href="http://www.webhostingvergleicher.com/goto/Alfahosting_de/39/2" target="_blank"><!--cloak-->Alfahosting.de</a> an und genießen ganz besondere Vorteile und verschiedene Rabattaktionen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhostingvergleicher.com/10-rabattaktion-bei-alfahosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ladezeit einer Webseite</title>
		<link>http://www.webhostingvergleicher.com/die-ladezeit-einer-webseite/</link>
		<comments>http://www.webhostingvergleicher.com/die-ladezeit-einer-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingvergleicher.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Langsame Ladezeiten von Websites sind sowohl für Surfer als auch für die Betreiber der Webseiten ein Ärgernis. Wer beim Design seines Internetauftritts der Ladegeschwindigkeit der Seite nicht genügend Aufmerksamkeit widmet wird feststellen, dass viele User, die möglicherweise mit aufwändigen Marketingkampagnen zu der Website geführt wurden, diese sofort wieder schließen. Allerdings sind nicht alle Probleme hausgemacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsame Ladezeiten von Websites sind sowohl für Surfer als auch für die Betreiber der Webseiten ein Ärgernis. Wer beim Design seines Internetauftritts der Ladegeschwindigkeit der Seite nicht genügend Aufmerksamkeit widmet wird feststellen, dass viele User, die möglicherweise mit aufwändigen Marketingkampagnen zu der Website geführt wurden, diese sofort wieder schließen. Allerdings sind nicht alle Probleme hausgemacht, da neben dem Design der Seite und der Geschwindigkeit des Servers bzw. seiner Internetanbindung auch der Internetanschluss des Users eine entscheidende Rolle spielt.</p>
<p><strong>Geschwindigkeit ist wichtig, aber nicht allein entscheidend</strong></p>
<p>Die Ladezeit einer Webseite wird selbstverständlich durch die Geschwindigkeit eines Internetanschlusses entscheidend beeinflusst. Das Bedarf kaum weiterer Erläuterungen: Der Inhalt der Seite muss auf den PC übertragen werden, wobei die zur Verfügung stehende Bandbreite von entscheidender Bedeutung ist. Diese Bandbreite ist bei DSL-Anschlüssen nahezu niemals so groß, wie die vom Provider angegeben maximale Bandbreite verspricht. In den USA zahlt der Surfer durchschnittlich für 8 MBit pro Sekunde und bekommt dafür durchschnittlich 4 MBit pro Sekunde. In Deutschland dürfte das mittlere Verhältnis zwischen tatsächlich nutzbarer und bezahlter Bandbreite etwas günstiger sein, aber Verluste sind auch hier technisch unvermeidlich. Die verfügbare Bandbreite eines DSL Anschluss in Deutschland häng von der Netzauslastung und der Entfernung zum Verteilerknoten des Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes ab. Den Engpass bilden die alten Telefonkabel, mit denen diese Entfernung überbrückt werden muss. Als grobe Faustregel gilt, dass bei einer Entfernung von 900 Metern nur noch die halbe nominale Bandbreite zur Verfügung steht. Die Ladezeit einer Webseite kann also durchaus von Haus zu Haus variieren.</p>
<p>Ein weiterer Aspekt ist bei Internetzugängen über einen UMTS-Surfstick zu beachten. Hier ist die so genannte Latenzzeit deutlich höher als bei Festnetzanschlüssen. Darunter wird die Zeit verstanden, die zwischen der Anforderung eines Webinhalts durch den PC und dem Beginn des Downloads verstreicht. Dabei ist zu bedenken, dass für jedes Element einer Webseite eine eigene Anforderung gesendet wird. Enthält eine Webseite z.B. viele Grafikelemente, verlängert dies die Ladezeit dramatisch. Auch HSDPA ändert daran nichts. Erst der neue Mobilfunkstandard LTE wird dieses Problem beheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhostingvergleicher.com/die-ladezeit-einer-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webspace &#8211; Was ist das und wofür wird es benötigt?</title>
		<link>http://www.webhostingvergleicher.com/webspace-was-ist-das-und-wofur-wird-es-benotigt/</link>
		<comments>http://www.webhostingvergleicher.com/webspace-was-ist-das-und-wofur-wird-es-benotigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingvergleicher.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Webspace zählt als immaterielles Produkt, was sich zwischen Dienstleistungen und Rechte unterteilt. Das Wort selbst dient als Bezeichnung für einen Speicherplatz im Internet der auf sogenannten „Servern“ lagert. Ein Server ist wie ein Computer, dessen Speichermedium vermietet und vom eigenen Computer mittels einer IP abgerufen wird. In der Regel teilt man dem Anbieter (auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Webspace zählt als immaterielles Produkt, was sich zwischen Dienstleistungen und Rechte unterteilt. Das Wort selbst dient als Bezeichnung für einen Speicherplatz im Internet der auf sogenannten „Servern“ lagert. Ein Server ist wie ein Computer, dessen Speichermedium vermietet und vom eigenen Computer mittels einer IP abgerufen wird. In der Regel teilt man dem Anbieter (auch Provider genannt) die Wunschdomain, worüber man seinen Speicherplatz erreichen möchte, mit.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<h2>Wozu dient der Webspace?</h2>
<div style="border-bottom: 1px solid #ddd; margin-bottom:5px; margin-top:-6px;"></div>
<p>Der Webspace dient z.B. dazu, um eine Homepage sichtbar für Webuser ins Internet zu stellen. Manch einer nutzt ein solches Speichermedium auch um Dokumente und Daten wie z. B. Musikdateien oder Studienarbeiten zwischenzuspeichern, um die eigene Computerfestplatte nicht zu überfüllen oder Gruppenarbeiten leichter ohne ständiges beisammen sitzen müssen zu erledigen, da jeder Gruppenzugehöriger vom heimischen Computer aus via Webspace Zugriff auf die benötigten Unterlagen hat.</p>
<h2>Speichern leicht gemacht!</h2>
<div style="border-bottom: 1px solid #ddd; margin-bottom:5px; margin-top:-6px;"></div>
<p>In der Regel kann ein Webspace auch via Passwort versehen werden, um Daten die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind abzusichern. Um Daten auf den Webspace als auch wieder auf den heimischen Computer zurück zu bringen, benötigt man lediglich einen FTP (Up- / Downloadprogramm) um die Daten von der einen Festplatte auf die andere „zu schieben“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhostingvergleicher.com/webspace-was-ist-das-und-wofur-wird-es-benotigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenständige Änderung von magic_quotes_gpc und register_globals</title>
		<link>http://www.webhostingvergleicher.com/eigenstandige-anderung-von-magic_quotes_gpc-und-register_globals/</link>
		<comments>http://www.webhostingvergleicher.com/eigenstandige-anderung-von-magic_quotes_gpc-und-register_globals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Inkl]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhostingvergleicher.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Leider gewährt All-Inkl seinen Kunden keinen Zugriff auf die php.ini Datei, welche für die Servergrundkonfiguration deiner Domain verantwortlich ist. Mittels verschiedener Konstanten die du in die .htaccess Datei (am besten im Hauptverzeichnis) eintragen kannst, kannst du dies dennoch ermöglichen. Die Konstanten für jene Änderung lauten: php_flag magic_quotes_gpc on&#124;off php_flag register_globals on&#124;off]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gewährt All-Inkl seinen Kunden keinen Zugriff auf die php.ini Datei, welche für die Servergrundkonfiguration deiner Domain verantwortlich ist. Mittels verschiedener Konstanten die du in die .htaccess Datei (am besten im Hauptverzeichnis) eintragen kannst, kannst du dies dennoch ermöglichen.</p>
<p><span id="more-27"></span><br />
<strong>Die Konstanten für jene Änderung lauten:</strong><br />
php_flag magic_quotes_gpc on|off<br />
php_flag register_globals on|off</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webhostingvergleicher.com/eigenstandige-anderung-von-magic_quotes_gpc-und-register_globals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

